مخطط جوهرة التحلية
البحر هو العنوان المفضل لأولئك المتطلعين نحو المستقبل المتألق بعين منحازة لجودة الحياة ورفاهيتها , والباحثين عن التكامل والاستقرار للأسرة والأعمال.
القطع السكنية
227 قطعة
قطعة سكنية في المخطط
● عدد البلوكات: 14 بلوك
● أصغر قطعة: 520 م²
● أكبر قطعة: 742.29 م²
● ترقيم القطع: 1 ← 227
البنية التحتية والمرافق
10 مرافق
مرفق خدمي داخل المخطط
● سفلتة – إنارة
● كهرباء – ماء
● صرف صحي
● تصريف الأمطار
● 2 مسجد
● 2 حديقة
● روضة أطفال
● مواقف سيارات
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 598.19 | 16,187.40 |
| 2 | 536.69 | ||
| 3 | 600.00 | ||
| 4 | 540.00 | ||
| 5 | 600.01 | ||
| 6 | 533.75 | ||
| 7 | 600.01 | ||
| 8 | 533.75 | ||
| 9 | 600.01 | ||
| 10 | 540.00 | ||
| 11 | 600.01 | ||
| 12 | 540.00 | ||
| 13 | 600.01 | ||
| 14 | 540.00 | ||
| 15 | 600.02 | ||
| 16 | 540.00 | ||
| 17 | 600.02 | ||
| 18 | 540.00 | ||
| 19 | 600.02 | ||
| 20 | 540.00 | ||
| 21 | 600.03 | ||
| 22 | 540.00 | ||
| 23 | 600.03 | ||
| 24 | 540.00 | ||
| 25 | 600.03 | ||
| 26 | 540.00 | ||
| 27 | 715.13 | ||
| 28 | 669.69 |
بلك رقم 1
مساحة البلك: 16,187.40 م
أرض 1
598.19 م
أرض 2
536.69 م
أرض 3
600.00 م
أرض 4
540.00 م
أرض 5
600.01 م
أرض 6
533.75 م
أرض 7
600.01 م
أرض 8
533.75 م
أرض 9
600.01 م
أرض 10
540.00 م
أرض 11
600.01 م
أرض 12
540.00 م
أرض 13
600.01 م
أرض 14
540.00 م
أرض 15
600.02 م
أرض 16
540.00 م
أرض 17
600.02 م
أرض 18
540.00 م
أرض 19
600.02 م
أرض 20
540.00 م
أرض 21
600.03 م
أرض 22
540.00 م
أرض 23
600.03 م
أرض 24
540.00 م
أرض 25
600.03 م
أرض 26
540.00 م
أرض 27
715.13 م
أرض 28
669.69 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 2 | 29 | 635.79 | 8,939.31 |
| 30 | 617.52 | ||
| 31 | 630.00 | ||
| 32 | 546.00 | ||
| 33 | 630.00 | ||
| 34 | 546.00 | ||
| 35 | 630.00 | ||
| 36 | 546.00 | ||
| 37 | 630.00 | ||
| 38 | 546.00 | ||
| 39 | 630.00 | ||
| 40 | 546.00 | ||
| 41 | 630.00 | ||
| 42 | 546.00 | ||
| 43 | 630.00 |
بلك رقم 2
مساحة البلك: 8,939.31 م
أرض 29
635.79 م
أرض 30
617.52 م
أرض 31
630.00 م
أرض 32
546.00 م
أرض 33
630.00 م
أرض 34
546.00 م
أرض 35
630.00 م
أرض 36
546.00 م
أرض 37
630.00 م
أرض 38
546.00 م
أرض 39
630.00 م
أرض 40
546.00 م
أرض 41
630.00 م
أرض 42
546.00 م
أرض 43
630.00 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 3 | 44 | 600.23 | 14,023.68 |
| 45 | 570.37 | ||
| 46 | 540.00 | ||
| 47 | 520.00 | ||
| 48 | 540.00 | ||
| 49 | 520.00 | ||
| 50 | 540.00 | ||
| 51 | 520.00 | ||
| 52 | 540.00 | ||
| 53 | 520.00 | ||
| 54 | 540.00 | ||
| 55 | 520.00 | ||
| 56 | 540.00 | ||
| 57 | 520.00 | ||
| 58 | 540.00 | ||
| 59 | 520.00 | ||
| 60 | 540.00 | ||
| 61 | 520.00 | ||
| 62 | 540.00 | ||
| 63 | 520.00 | ||
| 64 | 540.00 | ||
| 65 | 520.00 | ||
| 66 | 540.00 | ||
| 67 | 520.00 | ||
| 68 | 599.36 | ||
| 69 | 593.72 |
بلك رقم 3
مساحة البلك: 14,023.68 م
أرض 44
600.23 م
أرض 45
570.37 م
أرض 46
540.00 م
أرض 47
520.00 م
أرض 48
540.00 م
أرض 49
520.00 م
أرض 50
540.00 م
أرض 51
520.00 م
أرض 52
540.00 م
أرض 53
520.00 م
أرض 54
540.00 م
أرض 55
520.00 م
أرض 56
540.00 م
أرض 57
520.00 م
أرض 58
540.00 م
أرض 59
520.00 م
أرض 60
540.00 م
أرض 61
520.00 م
أرض 62
540.00 م
أرض 63
520.00 م
أرض 64
540.00 م
أرض 65
520.00 م
أرض 66
540.00 م
أرض 67
520.00 م
أرض 68
599.36 م
أرض 69
593.72 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 4 | 70 | 593.03 | 7,893.65 |
| 71 | 642.88 | ||
| 72 | 588.00 | ||
| 567.00 | |||
| 74 | 588.00 | ||
| 75 | 567.00 | ||
| 76 | 588.00 | ||
| 77 | 567.00 | ||
| 78 | 588.00 | ||
| 79 | 567.00 | ||
| 80 | 588.00 | ||
| 81 | 707.45 | ||
| 82 | 742.29 |
بلك رقم 4
مساحة البلك: 7,893.65 م
أرض 70593.03 م
أرض 71642.88 م
أرض 72588.00 م
أرض 567.00 م
أرض 74588.00 م
أرض 75567.00 م
أرض 76588.00 م
أرض 77567.00 م
أرض 78588.00 م
أرض 79567.00 م
أرض 80588.00 م
أرض 81707.45 م
أرض 82742.29 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 5 | 83 | 564.76 | 7,641.67 |
| 84 | 556.76 | ||
| 85 | 540.00 | ||
| 86 | 540.00 | ||
| 87 | 540.00 | ||
| 88 | 540.00 | ||
| 89 | 540.00 | ||
| 90 | 540.00 | ||
| 91 | 540.00 | ||
| 92 | 540.00 | ||
| 93 | 540.00 | ||
| 94 | 540.00 | ||
| 95 | 555.38 | ||
| 96 | 564.77 |
بلك رقم 5
مساحة البلك: 7,641.67 م
أرض 83564.76 م
أرض 84556.76 م
أرض 85540.00 م
أرض 86540.00 م
أرض 87540.00 م
أرض 88540.00 م
أرض 89540.00 م
أرض 90540.00 م
أرض 91540.00 م
أرض 92540.00 م
أرض 93540.00 م
أرض 94540.00 م
أرض 95555.38 م
أرض 96564.77 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 6 | 97 | 575.92 | 3,302.47 |
| 98 | 566.55 | ||
| 99 | 540.00 | ||
| 100 | 540.00 | ||
| 101 | 540.00 | ||
| 102 | 540.00 |
بلك رقم 6
مساحة البلك: 3,302.47 م
أرض 97575.92 م
أرض 98566.55 م
أرض 99540.00 م
أرض 100540.00 م
أرض 101540.00 م
أرض 102540.00 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 7 | 103 | 566.19 | 7,643.30 |
| 104 | 556.82 | ||
| 105 | 540.00 | ||
| 106 | 540.00 | ||
| 107 | 540.00 | ||
| 108 | 540.00 | ||
| 109 | 540.00 | ||
| 110 | 540.00 | ||
| 111 | 540.00 | ||
| 112 | 540.00 | ||
| 113 | 540.00 | ||
| 114 | 540.00 | ||
| 115 | 555.45 | ||
| 116 | 564.84 |
بلك رقم 7
مساحة البلك: 7,643.30 م
أرض 103566.19 م
أرض 104556.82 م
أرض 105540.00 م
أرض 106540.00 م
أرض 107540.00 م
أرض 108540.00 م
أرض 109540.00 م
أرض 110540.00 م
أرض 111540.00 م
أرض 112540.00 م
أرض 113540.00 م
أرض 114540.00 م
أرض 115555.45 م
أرض 116564.84 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 8 | 117 | 683.69 | 14,218.87 |
| 118 | 648.99 | ||
| 119 | 567.00 | ||
| 120 | 546.00 | ||
| 121 | 567.00 | ||
| 122 | 546.00 | ||
| 123 | 567.00 | ||
| 124 | 546.00 | ||
| 125 | 567.00 | ||
| 126 | 546.00 | ||
| 127 | 567.00 | ||
| 128 | 546.00 | ||
| 129 | 567.00 | ||
| 130 | 546.00 | ||
| 131 | 567.00 | ||
| 132 | 546.00 | ||
| 133 | 567.00 | ||
| 134 | 546.00 | ||
| 135 | 567.00 | ||
| 136 | 546.00 | ||
| 137 | 567.00 | ||
| 138 | 546.00 | ||
| 139 | 567.00 | ||
| 140 | 617.52 | ||
| 141 | 571.67 |
بلك رقم 8
مساحة البلك: 14,218.87 م
أرض 117683.69 م
أرض 118648.99 م
أرض 119567.00 م
أرض 120546.00 م
أرض 121567.00 م
أرض 122546.00 م
أرض 123567.00 م
أرض 124546.00 م
أرض 125567.00 م
أرض 126546.00 م
أرض 127567.00 م
أرض 128546.00 م
أرض 129567.00 م
أرض 130546.00 م
أرض 131567.00 م
أرض 132546.00 م
أرض 133567.00 م
أرض 134546.00 م
أرض 135567.00 م
أرض 136546.00 م
أرض 137567.00 م
أرض 138546.00 م
أرض 139567.00 م
أرض 140617.52 م
أرض 141571.67 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 9 | 142 | 724.37 | 7,676.70 |
| 143 | 566.99 | ||
| 144 | 566.99 | ||
| 145 | 566.99 | ||
| 146 | 566.99 | ||
| 147 | 566.98 | ||
| 148 | 566.98 | ||
| 149 | 566.98 | ||
| 150 | 566.98 | ||
| 151 | 566.97 | ||
| 152 | 566.97 | ||
| 153 | 566.97 | ||
| 154 | 715.54 |
بلك رقم 9
مساحة البلك: 7,676.70 م
أرض 142724.37 م
أرض 143566.99 م
أرض 144566.99 م
أرض 145566.99 م
أرض 146566.99 م
أرض 147566.98 م
أرض 148566.98 م
أرض 149566.98 م
أرض 150566.98 م
أرض 151566.97 م
أرض 152566.97 م
أرض 153566.97 م
أرض 154715.54 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 10 | 155 | 742.33 | 7,893.76 |
| 156 | 707.51 | ||
| 157 | 588.00 | ||
| 158 | 567.00 | ||
| 159 | 588.00 | ||
| 160 | 567.00 | ||
| 161 | 588.00 | ||
| 162 | 567.00 | ||
| 163 | 588.00 | ||
| 164 | 567.00 | ||
| 165 | 588.00 | ||
| 166 | 642.88 | ||
| 167 | 593.04 |
بلك رقم 10
مساحة البلك: 7,893.76 م
أرض 155742.33 م
أرض 156707.51 م
أرض 157588.00 م
أرض 158567.00 م
أرض 159588.00 م
أرض 160567.00 م
أرض 161588.00 م
أرض 162567.00 م
أرض 163588.00 م
أرض 164567.00 م
أرض 165588.00 م
أرض 166642.88 م
أرض 167593.04 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 11 | 168 | 593.70 | 14,786.24 |
| 169 | 656.22 | ||
| 170 | 520.00 | ||
| 171 | 600.00 | ||
| 172 | 520.00 | ||
| 173 | 600.00 | ||
| 174 | 520.00 | ||
| 175 | 600.00 | ||
| 176 | 520.00 | ||
| 177 | 600.00 | ||
| 178 | 520.00 | ||
| 179 | 600.00 | ||
| 180 | 520.00 | ||
| 181 | 600.00 | ||
| 182 | 520.00 | ||
| 183 | 600.00 | ||
| 184 | 520.00 | ||
| 185 | 600.00 | ||
| 186 | 520.00 | ||
| 187 | 600.00 | ||
| 188 | 520.00 | ||
| 189 | 600.00 | ||
| 190 | 520.00 | ||
| 191 | 600.00 | ||
| 192 | 564.13 | ||
| 193 | 652.19 |
بلك رقم 11
مساحة البلك: 14,786.24 م
أرض 168593.70 م
أرض 169656.22 م
أرض 170520.00 م
أرض 171600.00 م
أرض 172520.00 م
أرض 173600.00 م
أرض 174520.00 م
أرض 175600.00 م
أرض 176520.00 م
أرض 177600.00 م
أرض 178520.00 م
أرض 179600.00 م
أرض 180520.00 م
أرض 181600.00 م
أرض 182520.00 م
أرض 183600.00 م
أرض 184520.00 م
أرض 185600.00 م
أرض 186520.00 م
أرض 187600.00 م
أرض 188520.00 م
أرض 189600.00 م
أرض 190520.00 م
أرض 191600.00 م
أرض 192564.13 م
أرض 193652.19 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 12 | 194 | 564.92 | 7,643.68 |
| 195 | 555.55 | ||
| 196 | 540.00 | ||
| 197 | 540.00 | ||
| 198 | 540.00 | ||
| 199 | 540.00 | ||
| 200 | 540.00 | ||
| 201 | 540.00 | ||
| 202 | 540.00 | ||
| 203 | 540.00 | ||
| 204 | 540.00 | ||
| 205 | 540.00 | ||
| 206 | 556.91 | ||
| 207 | 566.30 |
بلك رقم 12
مساحة البلك: 7,643.68 م
أرض 194564.92 م
أرض 195555.55 م
أرض 196540.00 م
أرض 197540.00 م
أرض 198540.00 م
أرض 199540.00 م
أرض 200540.00 م
أرض 201540.00 م
أرض 202540.00 م
أرض 203540.00 م
أرض 204540.00 م
أرض 205540.00 م
أرض 206556.91 م
أرض 207566.30 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 13 | 208 | 540.00 | 3,302.54 |
| 209 | 540.00 | ||
| 210 | 540.00 | ||
| 211 | 540.00 | ||
| 212 | 566.57 | ||
| 213 | 575.97 |
بلك رقم 13
مساحة البلك: 3,302.54 م
أرض 208540.00 م
أرض 209540.00 م
أرض 210540.00 م
أرض 211540.00 م
أرض 212566.57 م
أرض 213575.97 م
| رقم البلك | رقم الأرض | مساحة القطعة م | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|
| 14 | 214 | 565.00 | 7,642.62 |
| 215 | 555.63 | ||
| 216 | 540.00 | ||
| 217 | 540.00 | ||
| 218 | 540.00 | ||
| 219 | 540.00 | ||
| 220 | 540.00 | ||
| 221 | 540.00 | ||
| 222 | 540.00 | ||
| 223 | 540.00 | ||
| 224 | 540.00 | ||
| 225 | 540.00 | ||
| 226 | 556.98 | ||
| 227 | 565.01 |
بلك رقم 14
مساحة البلك: 7,642.62 م
أرض 214565.00 م
أرض 215555.63 م
أرض 216540.00 م
أرض 217540.00 م
أرض 218540.00 م
أرض 219540.00 م
أرض 220540.00 م
أرض 221540.00 م
أرض 222540.00 م
أرض 223540.00 م
أرض 224540.00 م
أرض 225540.00 م
أرض 226556.98 م
أرض 227565.01 م
| المرافق | رقم القطعة | شمال | جنوب | شرق | غرب | مساحة البلك م |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مسجد | خ 1 | 40.40 | 5.06+37.37 | 44.00 | 40.40 | 1,771.25 |
| مسجد | خ 3 | 40.85 | 36.69+5.12 | 40.40 | 44.00 | 1,766.11 |
| روضة اطفال | خ 2 | 46.00 | 46.00 | 35.00 | 35.00 | 1,610.00 |
| مركز تجاري | 228 | 46.00 | 42.00 | 5.69+60.30 | 64.89 | 2,951.01 |
| المساحة الإجمالية: 131,746.90 م | ||||||
مسجد
قطعة: خ 1
مساحة البلك م1,771.25
شمال40.40
جنوب5.06+37.37
شرق44.00
غرب40.40
مسجد
قطعة: خ 3
مساحة البلك م1,766.11
شمال40.85
جنوب36.69+5.12
شرق40.40
غرب44.00
روضة اطفال
قطعة: خ 2
مساحة البلك م1,610.00
شمال46.00
جنوب46.00
شرق35.00
غرب35.00
مركز تجاري
قطعة: 228
مساحة البلك م2,951.01
شمال46.00
جنوب42.00
شرق5.69+60.30
غرب64.89
المساحة الإجمالية (م)
131,746.90